
Банк Jusan Bank курс обмена валют в Шу
Отделения и банкоматы Jusan Bank в Шу на карте
Курс Доллара и Евро в банке Jusan Bank
Покупка | Продажа | |
USD | 504 | 511 |
EUR | 571.7 | 578.7 |
RUB | 5.94 | 6.44 |
Лучшие курсы валют в банках Шу сегодня
покупка | продажа | |||
USD | 506 | → Банк Хоум Кредит | 510.5 | → Евразийский банк |
EUR | 573.23 | → Halyk Bank | 578.7 | → Jusan Bank |
GBP | 674.4 | → Евразийский банк | 684.4 | → Евразийский банк |
CNY | 67.4 | → Евразийский банк | 73.4 | → Евразийский банк |
CHF | 599.8 | → Евразийский банк | 621.4 | → Евразийский банк |
RUB | 6.15 | → Банк Хоум Кредит | 6.44 | → Jusan Bank |
Также банк предлагает:
Вклады
Ипотека
Кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Расчетно-кассовое обслуживание
Депозиты юридических лиц
Кредиты бизнесу
Новые офисы и банкоматы банков в Шу
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Шу, ул. Сатпаева, 227
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Шу, ул. Науалиева, 5
Посмотреть все Офисы